外观
C14 证据记录
1. 执行环境
| 字段 | 记录 |
|---|---|
| 核对方式 | 两份 xlsx 逐表读取,编码归一化后做集合差与数值比对 |
| 执行日期 | 2026-07-28 |
| 地区 | 永州市 |
| DRG/DIP | DIP |
| 规则版本 | 2026 年 DIP 2.0 版目录库:征求意见稿 vs 正式版 |
| 数据级别 | 实测数据(目录表抽取比对产物,非官方发布的比较结论) |
| 产品依赖 | 无 |
2. 来源与其限制
| 项 | 记录 |
|---|---|
| 来源形态 | 随通知下发的附件 1 |
| 文件名(征求稿) | 附件1:永州市2026年按病种分值付费2.0版目录库(征求意见稿).xlsx |
| 文件名(正式版) | 附件1:永州市2026年按病种分值付费2.0版目录库(正式版).xlsx |
| 文号 | 无。已检索公开渠道,未定位到对应发文 |
| 直达链接 | 无。仅本地 xlsx |
不满足 A04 第三节 的地方参数引用标准(文件全名 + 文号 + 发布或实施日期 + 直达链接)。已在案例正文开头标注「能算不能引」。
案例的教学价值在差异的形态与量级,以及比对方法本身,不在具体分值,因此这一限制不影响用途。
3. 比对方法
python
# 关键:先归一化,再比对。跳过这一步,差异会被虚报 3.7 倍。
import re
key = re.sub(r'\s+', '', str(code))三张表的主键:
| 表 | 主键列 | 分值列 |
|---|---|---|
| 核心病种 | DIP 组编码 | 分值 |
| 综合病种 | DIP 组编码 | 分值 |
| 中医病种 | 主要诊断编码 | 分值 |
4. 复跑记录
| 日期 | 动作 | 结果 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 首次比对(未归一化) | 核心病种报新增 1477、删除 1471 — 与净变化 +6 严重不符,判定为方法问题 |
| 2026-07-28 | 排查键的形态 | 发现正式版 1098 个编码含换行符;征求稿 0 个 |
| 2026-07-28 | 归一化后重跑 | 核心病种新增 400、删除 394、分值变化 214;逐条抽查确认为真实变化 |
| 2026-07-28 | 综合病种后缀分布分析 | 定位 D_I→D(191 组)与 S_II→S_III(168 组)两处编码方案变化 |
第一次的错误结果保留在记录里,因为它本身是案例的一部分。
5. 公开与隐私检查
6. 已知边界
- 只比对了编码集合与分值,未比对目录表中的其他列(如是否国家核心、本地基层病种、是否倒挂)。这些列的变化未纳入统计。
- 综合病种的
S_II→S_III重划,本记录只确认了数量吻合(291 − 123 = 168 = 新增 S_III 数),未逐条追踪每一组的对应关系。若要用于映射,需再做一次逐组匹配。 - 中医病种表以「主要诊断编码」为主键,同一主病可对应多个诊断码;本比对未按「主病 + 诊断」联合键处理,可能低估变化数。
- 未核实两稿之间是否还有中间版本。