外观
更新日志
这一页只回答一件事:哪些结论变了,你之前看过的还算不算数。
结构调整、组件改动、文案打磨不记在这里——它们不改变任何判断。
有哪些结论被推翻过
这是最需要留意的一类。如果你看过旧版,这几处要重看:
| 时间 | 原来的说法 | 现在的说法 | 为什么 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 某省"权重普遍上调但多数病组反而少拿钱",含 533/525/157 三个数字 | 撤回。 改为单年度内的四档费率对照(最高档是最低档 1.607 倍) | 两年数据不同口径——上一年来源表是某市标准,本年是省级四档。把市级基线当全省基线,"四档全部低于上一年"是比较口径造成的假象。完整记录 |
| 2026-07-28 | 国家 3.0 版按"试行版已上线"叙述 | 征求意见稿,官方口径为拟 2026-07 发布、2027-01 执行 | 原表述把征求意见稿写成了已生效规则。相关分组结果一律不得用于测算、申诉或结算沟通 |
| 2026-07-28 | 郑州 DIP 案例截图里的支付标准 ¥3,866,512 | ¥3,563.02(383.12 分 × 点值 9.3) | 原截图使用了非默认测算参数,且该参数未随输入公开,无法复现 |
事实层面的修订
| 时间 | 修了什么 |
|---|---|
| 2026-07-28 | 补上两处政策文号:《公立医院成本核算规范》国卫财务发〔2021〕4 号、《国家三级公立医院绩效监测操作手册(2025 版)》国卫办医政函〔2025〕268 号。注意后者已由"绩效考核"更名为"绩效监测" |
| 2026-07-28 | 按官方原文校准两处转述:五项配套机制补上"2025 年底已在全国所有统筹地区建立"这一前提;3.0 调整重点改用原话"年龄细分组"(原写作"年龄分层",落点高了一层) |
| 2026-07-28 | 一个案例的地区标注由"广州"更正为"郑州"(原目录名与内容不符) |
规则版本状态
国家 3.0 版分组方案:截至 2026-07-30 仍未正式发布。 官方口径为拟 2026 年 7 月发布、2027 年 1 月执行。
全书涉及 3.0 的内容一律标为实测数据,且只出现在三处:口径声明、一处结构数字对照、一个版本对照案例。正式发布后会统一更新,届时在本页记录。
内容增补
只记"新增了能回答什么问题",不记篇目数量的变化。
| 时间 | 新增了什么能力 |
|---|---|
| 2026-07-30 | 按主题找:六条线(分组/结算/数据运营/政策/工具与 AI/术语底子),每条线标明"看懂→会做→会分析"三层里哪些有内容、哪些是预留 |
| 2026-07-28 | 别人给你一份规则包,怎么验它对不对:三种验收形态。配一个实测——8718 行目录里 79 行是区间写法,不展开就比对会让差异清单整体失真 |
| 2026-07-28 | 临床版和医保版对不上时怎么办:两套 ICD 之间 85% 一致,剩下 15% 是全部麻烦的来源;哪两类必须人工判断 |
| 2026-07-28 | 把工具接上(附录):这类工具的准入门槛,以及没有工具时每一项怎么替代 |
想看完整的改动记录
本页只保留影响判断的内容。结构调整、组件与文案的完整记录不对外发布——它们属于编辑过程,对读者的判断没有影响。