外观
A03|最小数据集与字段字典
本附录给出可解释、可复现教学任务的最小字段。它不是完整医保结算清单,也不是任何产品接口的直接替代。
一、字段级别
| 级别 | 用途 |
|---|---|
| L0 运行环境 | 复现地区、DRG/DIP、规则版本和执行时间 |
| L1 单病例分组 | 诊断、操作和必要病例属性 |
| L2 批量质控 | 稳定主键、来源行、批次、错误和结果 |
| L3 分析扩展 | 科室、医生、费用、时间和资源字段 |
| L4 受限身份 | 姓名、证件号、住院号等;公开教学不使用 |
另一种分法:按作用分三类
上面的 L0~L4 是按用途分层,做质控时还需要按作用分类,才知道先修哪个:
| 类别 | 典型字段 | 填错的后果 | 质控优先级 |
|---|---|---|---|
| 参与分组 | 主要诊断、其他诊断、主要手术操作、操作位次、性别、年龄、新生儿体重与日龄 | 进错组或进不了组 | 最高 |
| 参与结算与倍率 | 医疗费总额及分项、医疗机构级别、实际住院天数、离院方式 | 照样入组,但钱和倍率判定会错 | 高 |
| 参与监管与质量 | 入院途径、入院病情、入院与出院时间、转科与手术时间 | 照样入组,但影响监管与质量评价 | 中 |
不要平均用力。 参与分组的那一小批字段决定结果,应当优先做强校验。
二、L0 运行环境
| 字段 | 类型 | 必填 | 示例 | 质量要求 |
|---|---|---|---|---|
task_id | string | 是 | C01-run-01 | 全局唯一 |
region | string | 是 | 全国版 | 页面/正式文件原样记录 |
rule_type | enum | 是 | DRG | DRG 或 DIP |
rule_version | string | 是 | 预研口径 | 不写模糊“最新版” |
executed_at | datetime | 是 | 2026-07-27T10:00:00+08:00 | 含时区 |
execution_surface | string | 是 | MedGroup /medgroup | 页面、接口或工具 |
input_hash | string | 建议 | SHA-256 | 基于规范化输入 |
三、L1 单病例分组字段
| 字段 | 类型 | 条件 | 示例 | 敏感级别 | 质量要求 |
|---|---|---|---|---|---|
case_id | string | 必填 | SYN-001 | 低 | 使用合成稳定 ID |
sex | enum | 通常必填 | male | 准标识 | 枚举和值域明确 |
age_years | number | 通常必填 | 70 | 准标识 | 单位为岁;特殊人群另记 |
age_days | integer | 新生儿等适用 | null | 准标识 | 与年龄单位不混用 |
birth_weight_g | integer | 新生儿等适用 | null | 健康敏感 | 单位克 |
length_of_stay_days | integer | 建议/场景必填 | 8 | 准标识 | 0、缺失、日间病例分开 |
discharge_disposition | string | 正式业务按需 | null | 健康敏感 | 使用目标合同枚举 |
principal_diagnosis_code | string | 必填 | J18.900 | 健康敏感 | 版本有效、主诊唯一 |
principal_diagnosis_name | string | 建议 | 肺炎 | 健康敏感 | 与编码匹配 |
other_diagnoses | array | 可为空 | [{code, name, order}] | 健康敏感 | 顺序稳定、无静默去重 |
procedures | array | 可为空 | [{code, name, order}] | 健康敏感 | 无操作用空数组,非缺失 |
诊断数组
json
[
{
"code": "R64.x00",
"name": "恶病质",
"role": "other",
"order": 2
}
]操作数组
json
[
{
"code": "93.1800",
"name": "呼吸训练",
"role": "principal",
"order": 1
}
]四、L2 批量质控与审计字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
batch_id | string | 是 | 一次接收/执行的稳定批次 |
source_file | string | 是 | 对外时只保存安全文件名 |
source_sheet | string | 按需 | 原工作表 |
source_row | integer | 是 | 回到原始记录 |
source_record_id | string | 建议 | 脱敏稳定主键 |
mapping_version | string | 是 | 字段映射版本 |
validation_status | enum | 是 | pass/warn/block |
validation_issues | array | 是 | 规则 ID、字段、原因 |
grouping_status | enum | 是 | success/failure/not_run |
grouping_error | object | 按需 | 错误码与原始消息 |
result_code | string | 按需 | DRG 或 DIP 结果 |
result_name | string | 按需 | 结果名称 |
result_path | object | 建议 | MDC/ADRG/DRG 或 DIP 路径 |
run_id | string | 是 | 一次执行 |
output_hash | string | 建议 | 规范化输出哈希 |
五、L3 分析扩展字段
| 字段组 | 字段示例 | 使用前必须定义 |
|---|---|---|
| 时间 | 入院日、出院日、结算日、月份 | 使用哪个日期分期 |
| 组织 | 医院、科室、医生 | 标准名称和映射版本 |
| 病例结构 | DRG、ADRG、MDC、DIP 病种/类型 | 地区和规则版本 |
| 支付 | 权重、分值、费率、点值、系数 | 来源、期间、单位 |
| 费用 | 总费用、医保范围内费用、基金支出 | 字段口径和会计/结算含义 |
| 费用构成 | 药品、耗材、检查、治疗等 | 分类映射和总额分母 |
| 资源 | 住院日、ICU、操作次数等 | 定义、来源和缺失处理 |
| 质量/结局 | 再入院、出院去向等 | 观察窗口、适用人群和权限 |
六、L4 不进入公开教学的数据
- 姓名、证件号、手机号;
- 真实住院号、门诊号、病案号;
- 精确出生日期和地址;
- 完整病历文本、医嘱和影像报告;
- 医院内部账号、凭证和接口密钥;
- 未经授权的机构、科室和医生真实标识;
- 受限规则包和生产配置。
必须使用时,限制在批准环境和授权角色内,不复制到公开项目。
七、空值规范
| 状态 | 表达 |
|---|---|
| 真实数值为 0 | 0 |
| 字段不存在/未知 | null |
| 业务不适用 | 独立状态或 not_applicable |
| 无其他诊断/操作 | 空数组 [] |
| 原始值无法解析 | 保留原始文本并标记 invalid |
不要把空字符串、0、无、— 和 null 混成同一含义。
实测踩过的坑:成人病例的 体重(g)=0
产品页面上成人病例会出现 体重(g)=0,这是页面输入留存值,不等于真实体重为 0。该字段在新生儿相关分组里是决定性输入,在成人病例里不参与解释。
校验规则必须能区分"填了 0"和"本项不适用",否则会把留存值当真实值去解读。见 一份结算清单长什么样。
八、最小输入示例
json
{
"task_id": "C03-run-01",
"region": "全国版",
"rule_type": "DRG",
"rule_version": "预研口径",
"executed_at": "2026-07-27T10:00:00+08:00",
"execution_surface": "https://medgroup.medchat.fun/medgroup",
"case": {
"case_id": "C03",
"sex": "male",
"age_years": 65,
"length_of_stay_days": 10,
"principal_diagnosis_code": "J18.900",
"other_diagnoses": [],
"procedures": [
{
"code": "93.1800",
"name": "呼吸训练",
"role": "principal",
"order": 1
}
]
}
}九、导入检查
十、来源
- 国家医疗保障局:《国家医疗保障疾病诊断相关分组(CHS-DRG)分组与付费技术规范》。https://www.nhsa.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=a3cbb51dc6354dd4b6a5ab09bec18121.pdf
本书的实测依据
下面这些不是政策文件,是本书自己跑出来或整理的东西。可以用来理解方法,不要当规则引用——要写进正式材料,回到上面的官方来源。
- MedGroup 三个实测案例 输入快照和页面字段,2026-07-27。