外观
A01|DRG/DIP 术语表
使用方式:先看“短定义”,再看“不能误解为”。带有地区或版本敏感性的术语,不能脱离当地正式规则使用。
一、支付方式与基本对象
| 术语 | 短定义 | 不能误解为 |
|---|---|---|
| 按项目付费 | 以药品、检查、治疗等服务项目为主要支付单元 | 所有项目都可无限结算 |
| 按病种付费 | 将一类可比较病例作为支付和管理单元的方式 | 每个病例支付同一固定金额 |
| DRG | Diagnosis Related Groups;按临床过程和资源消耗特征形成病例组合的分组方法 | 一个固定代码表或单纯控费软件 |
| CHS-DRG | 中国国家医疗保障疾病诊断相关分组体系 | 所有地方任何年度都使用完全相同规则 |
| DIP | Big Data Diagnosis-Intervention Packet;基于诊断与操作组合形成病种分值支付单元的技术路径 | 只按诊断名称付费 |
| 病例 | 一次符合研究或结算定义的住院记录 | 一个患者一生的全部就医记录 |
| 结算清单 | 医保结算使用的结构化病例与费用信息载体 | 完整电子病历的替代品 |
| 病例组合 | 一组病例在病种、病组、严重度和资源等方面形成的结构 | 单个病组代码 |
二、诊断与操作
| 术语 | 短定义 | 不能误解为 |
|---|---|---|
| 主要诊断 | 经正式规则和完整病案确定、反映本次住院核心原因或资源消耗的首要诊断表达 | 名称最严重或分值最高的诊断 |
| 其他诊断 | 除主要诊断外、符合报告条件的诊断 | 病历中出现过的所有疾病名称 |
| 主要手术/操作 | 按规则和诊疗事实确定的首要手术或操作 | 为进入某组可随意调到第一位的操作 |
| 操作位次 | 多个手术/操作在结构化数据中的顺序 | 只要做过就与顺序无关 |
| 编码 | 用标准分类体系表达诊断或操作的代码 | 临床事实本身 |
| 灰码 | 不宜直接用于特定业务申报或粒度不足的上位/过粗编码,具体以当前体系定义为准 | 一定错误或一定不能检索的代码 |
| 诊断—操作组合 | DIP 中由主要诊断和手术/操作语境形成的匹配单元 | 诊断和操作各自独立查表后相加 |
| 保守治疗 | 在具体 DIP 目录中体现无特定手术/操作的治疗组合 | 数据漏填操作 |
三、DRG 分组
| 术语 | 短定义 | 不能误解为 |
|---|---|---|
| MDC | Major Diagnostic Category,主要诊断大类;通常按器官系统、疾病类别或特殊人群组织 | 所有病例都必然先走普通 MDC |
| 先期分组 | 在常规 MDC 路径前处理的高优先级或特殊病例规则 | 任意手工指定的病组 |
| ADRG | Adjacent Diagnosis Related Group,核心疾病诊断相关组;连接 MDC 与最终细分组 | 最终支付组 |
| DRG 组 | ADRG 内结合严重度、年龄或其他条件形成的最终分组单元 | 最终结算金额 |
| CC | Complication or Comorbidity,一般并发症或合并症规则分类 | 临床上“比较严重”的同义词 |
| MCC | Major Complication or Comorbidity,严重并发症或合并症规则分类 | 有该诊断名称就一定成立 |
| 排除关系 | 某其他诊断在给定主要诊断或规则条件下不计入 CC/MCC 的关系 | 该诊断临床上不存在 |
| 权重 | DRG 病组的相对支付量或资源相对量 | 人民币金额 |
| 费率 | 将 DRG 权重转换为金额时使用的地区/期间参数之一 | 全国统一固定值 |
| QY 组(歧义组) | 主要诊断可进入某个 MDC,但主要诊断与主要手术操作不匹配 | 与未入组是同一件事 |
| 0000 组(空白组/未入组) | 主要诊断无法进入任何 MDC,或数据质量导致未能归组 | 与 QY 组可以混用 |
| CMI | 病例组合指数,反映收治病例平均技术难度;通常为总权重 ÷ 病例数 | DIP 下可以直接套用同一名称 |
四、DIP 分组
| 术语 | 短定义 | 不能误解为 |
|---|---|---|
| DIP 病种 | 当地目录中由诊断与操作组合等条件形成的支付单元 | 全国各地名称、条件和分值都一致 |
| 核心病种 | 在具体版本中达到相应稳定性或目录条件的病种类型 | 临床上更重要的病种 |
| 综合病种 | 用于容纳未形成稳定核心组合或符合其他目录规则的病例类型,具体以当地定义为准 | 可以忽略规则直接兜底 |
| 病种分值 | DIP 病种的相对支付量 | 人民币金额或医院收入 |
| 点值 | 将分值转换为金额的地区/期间参数之一,可能与预算和清算相关 | 永久不变的单价 |
| 基层病种 | 从核心病种中遴选出的适宜基层诊治、费用稳定、组内差异小的病种 | 所有地区都设置 |
| 核心病种分级 | 部分地区将核心病种按机构等级再分为一级/二级/三级 | 全国通行的统一做法 |
| 预算点值 | 年初按历史加权平均住院总费用与预测总分值形成的点值 | 最终结算依据 |
| 结算点值 | 按当期住院总费用与当期总分值形成的点值 | 年初即可确定 |
| 辅助目录 | 病种主目录之外,对个体差异与行为进行校正的目录体系 | 全国统一的第二张病种表 |
| 疾病严重程度辅助目录 | CCI 指数、疾病严重程度分型、肿瘤严重程度分型、次要诊断病种、年龄特征病种 | DIP 版的 CC/MCC |
| 违规行为监管辅助目录 | 病案质量指数、二次入院评分、低标入院评分 | 与分组规则同一层 |
| CCI 指数 | Charlson 合并症指数;按合并症系统数与年龄给予有限度加成,合计上浮一般不超过 5% | 能像 MCC 那样改变病种本身 |
五、结算与分析
| 术语 | 短定义 | 不能误解为 |
|---|---|---|
| 基础支付标准 | 按当地规则,用权重/分值及相关参数得到的基础测算量 | 最终清算或回款 |
| 情景模拟 | 使用明确给定参数计算的教学或管理比较 | 正式结算 |
| 月度结算/预付 | 按当地月度规则执行的支付或预付环节 | 年度最终清算 |
| 年度清算 | 结合预算、病例运行和正式机制形成的年度结算结果 | 页面当次参考金额 |
| 高/低倍率 | 按当地正式费用口径和阈值识别的病例类型 | 全国统一阈值或质量判断 |
| 特例单议 | 对符合当地条件的特殊病例进行申报、评审或协商的机制 | 所有超支病例自动补付 |
| 支付差额 | 某支付口径与某费用口径之差 | 利润 |
| 利润 | 收入扣除完整成本后的经营结果 | 模拟支付减住院总费用 |
| CMI | Case Mix Index;常见为病例权重总和除以病例数,具体口径须注明 | 科室医疗质量的单一结论 |
| 入组率 | 成功进入目标规则结果的病例数占合格输入病例数的比例 | 数据质量已经全部合格 |
六、研究与证据
| 术语 | 短定义 | 不能误解为 |
|---|---|---|
| 规则版本 | 某地区、类型、年度/时期使用的一套目录和规则状态 | 页面上的城市名称备注 |
| 输入快照 | 一次执行所用字段、顺序、环境和时间的结构化留存 | 随手复制的病例描述 |
| 金标病例 | 经明确规则和专业复核、用于回归验证的病例 | 覆盖全部规则的万能样本 |
| 结构校验 | 对字段、类型、唯一性、范围和关系的检查 | 分组规则已经正确 |
| 规则校验 | 用边界和金标用例检查规则路径 | 已发布生产 |
| 运行校验 | 在目标页面/接口复现同一输入 | 正式政策事实 |
| raw 截图 | 当次真实页面原始截图,仅作必要脱敏 | 可任意重排的设计稿 |
| annotated 截图 | 在 raw 基础上增加编号、框线、箭头和短说明的讲解图 | 系统原始界面 |
| 合成数据 | 为测试/教学构造、不对应真实个体的数据 | 可以外推真实分布的数据 |
| 脱敏数据 | 经处理降低识别风险的数据 | 只删除姓名的数据 |
| 准标识符 | 单独不一定识别个体、组合后可能识别的字段 | 完全无敏感性的普通字段 |
| 证据等级 | 本书用于区分官方来源、系统/数据、经验和 AI 的分级 | 对来源质量的一次性永久认证 |
七、版本敏感提示
以下词必须与地区、版本和日期一起使用:
- 核心病种、综合病种;
- CC/MCC 与排除关系;
- DRG 病组与权重;
- DIP 病种与分值;
- 费率、点值和调整系数;
- 高低倍率、特例单议和清算方法;
- “当前版”“试行版”“正式版”“征求意见稿”。
八、来源
- 国家医疗保障局:《国家医疗保障疾病诊断相关分组(CHS-DRG)分组与付费技术规范》。https://www.nhsa.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=a3cbb51dc6354dd4b6a5ab09bec18121.pdf
- 国家医保局:按病种付费分组方案 2.0 版政策解读,2024-07-23。https://www.nhsa.gov.cn/art/2024/7/23/art_105_13316.html
- 本书三阶正文与各实测案例采用的统一术语口径。